73 lines
2.8 KiB
Markdown
73 lines
2.8 KiB
Markdown
|
|
# Amazon Parts List: DEWALT DCW600B Trim Work Setup
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Router: DEWALT 20V Max XR Cordless Router (DCW600B)
|
|||
|
|
Existing: DNP618 Edge Guide, BAIDETS 35Pcs 1/4" Router Bit Set
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## DEWALT Official Accessories
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| Item | Amazon Link | Why You Need It |
|
|||
|
|
|------|-------------|-----------------|
|
|||
|
|
| DNP612 Plunge Base | <https://www.amazon.com/dp/B004AJ95DA> | Mortises, inlays, plunge cuts — works with DCW600B |
|
|||
|
|
| DNP615 Dust Adapter | <https://www.amazon.com/dp/B004AJEUKS> | Connects to shop vac |
|
|||
|
|
| DNP613 Round Sub Base | Search "DNP613" on Amazon | Larger base for stability |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## Router Bits (1/4" Shank)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| Item | Amazon Link | Use For |
|
|||
|
|
|------|-------------|---------|
|
|||
|
|
| Roundover Bit Set (4-pack) | <https://www.amazon.com/dp/B0CX8VFK53> | Edge rounding — 1/8", 1/4", 3/16", 5/16" radii |
|
|||
|
|
| Cove Box Bit Set (8-pack) | <https://www.amazon.com/dp/B0G29J8892> | Concave curves, decorative grooves |
|
|||
|
|
| CSOOM 15-Pc Starter Set | <https://www.amazon.com/dp/B0F4MN9SS4> | Budget set with straight, cove, roundover, chamfer |
|
|||
|
|
| Yonico 3-Piece Molding Set | Search "Yonico molding router bit set 1/4 shank" | Classic architectural profiles |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## Router Table & Hold-Downs
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| Item | Amazon Link | Purpose |
|
|||
|
|
|------|-------------|---------|
|
|||
|
|
| Rockler Trim Router Table | <https://www.amazon.com/dp/B005E70EUU> | Compact table for trim routers |
|
|||
|
|
| POWERTEC Trim Router Table | <https://www.amazon.com/dp/B085KW65F4> | Budget alternative |
|
|||
|
|
| POWERTEC Featherboards (2-pack) | <https://www.amazon.com/dp/B09BCKVP9G> | Hold trim tight — prevents chatter |
|
|||
|
|
| JessEm Clear-Cut Stock Guides | Search "JessEm 04215" | Premium roller hold-downs |
|
|||
|
|
| Mini Hedgehog Featherboard | <https://www.amazon.com/dp/B0C2XFLYFJ> | Single-knob adjustment |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## Jigs for Specialty Cuts
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| Item | Amazon Link | Purpose |
|
|||
|
|
|------|-------------|---------|
|
|||
|
|
| Rockler Circle Cutting Jig | <https://www.amazon.com/dp/B00BRHQ2FW> | Cuts 6"–36" circles |
|
|||
|
|
| Woodhaven Circle Jig | <https://www.amazon.com/dp/B09MPV3QVC> | Circles up to 106" — fits DCW600B |
|
|||
|
|
| Rockler Rail Coping Sled | <https://www.amazon.com/dp/B010N11LSU> | Essential for coping crown/baseboard |
|
|||
|
|
| POWERTEC Coping Sled | <https://www.amazon.com/dp/B0CHJGVRHB> | Budget alternative |
|
|||
|
|
| POWERTEC Guide Rail Adapter | <https://www.amazon.com/dp/B0G91C2NLN> | Use Festool/Makita tracks |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## Base Plates & Guides
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| Item | Amazon Link | Purpose |
|
|||
|
|
|------|-------------|---------|
|
|||
|
|
| POWERTEC Dual Grip Base Plate | <https://www.amazon.com/dp/B0G91C2NLN> | 6"×11" acrylic — more stability |
|
|||
|
|
| TrimFit Pro Base Plate | Search "TrimFit Pro DCW600B" | Aftermarket with handles |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## Recommended Starter Bundle
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. DNP612 Plunge Base (~$85)
|
|||
|
|
2. Rockler Trim Router Table (~$120)
|
|||
|
|
3. Roundover + Cove bit sets (~$25 each)
|
|||
|
|
4. POWERTEC Featherboards (~$30)
|
|||
|
|
5. Rockler Rail Coping Sled (~$35)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Total: ~$330 for a complete trim setup.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Created: 2026-02-09
|